아래서 원하시는 버튼을 눌러서
👇새마을금고 신용대출을 이용하실 수 있습니다.👇
상단의 버튼을 확인하시고 원하시는 새마을금고 신용대출을 이용해보시기 바랍니다.
새마을금고 신용대출 신청하기 글입니다. 참고하시기 바랍니다.
기준일자 : 2023-10월말
구분 | 신용등급 | 연락처 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금고명 | 유형 | 비교구분 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8~10등급 | |
청운효자동 | 지역 | 평균금리 | 6.45 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-723-2770 |
광화문 | 지역 | 평균금리 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-735-2188 |
사직동 | 지역 | 평균금리 | 7.99 | 9.7 | 10 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 02-735-8047 |
삼청 | 지역 | 평균금리 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-733-2670 |
세검정 | 지역 | 평균금리 | 7.8 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-379-0977 |
종로서부 | 지역 | 평균금리 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-736-5049 |
교남동 | 지역 | 평균금리 | 8.24 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-737-1896 |
인사동길 | 지역 | 평균금리 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-732-1170 |
종로3.4가 | 지역 | 평균금리 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-2273-4117 |
대학로 | 지역 | 평균금리 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02-762-9676 |
정보 이용 시 유의사항
- – 새마을금고 중앙회 홈페이지의 대출금리 공시 정보는 새마을금고별 주요 상품에 대하여 대출금리 현황을 계략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공합니다.
- – 새마을금고의 상품별 금리는 거래조건이 수시로 변경됨에 따라 공시가 지연되는 경우도 있으므로 보다 정확한 최신 정보를 파악하기 위해서는 해당 새마을금고로 반드시 문의하시기 바랍니다.
- – 공시자료는 직전 3개월 동안 신규 취급된 대출금리를 상품별, 신용등급별로 구분하여 제공하고 있으며, 각각의 금리는 대출금액에 따른 가중평균 금리를 공시하고 있습니다.
- – CB사 개인신용평가 체계 점수제 전환에 따라 ‘등급’에서 ‘개인신용평점’자료를 제공하며 비교공시를 위하여 금고별 10등급 체계로 변환하여 제공합니다.
- 조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다.
- 직장 새마을금고는 해당직장에 소속된 구성원을 거래대상으로 합니다.